こんなに差が出る? 通常退去と、店舗をそのまま売却譲渡できた場合の比較実例
【ダイニングバー → ガールズバー】へ店舗売却の実例
通常閉店 | ||
---|---|---|
解約前予告家賃 | ▲47万円 | 0円 |
保証金償却 | -- | -- |
内装解体費用 | ▲100万円 | 0円 |
造作譲渡売買代金 | 0円 | secret万円 |
計 | ▲174万円 | secret万円=?万円のプラス |
【美容室 → 美容室】へ店舗売却の実例
通常閉店 | ||
---|---|---|
解約前予告家賃 | ▲54万円 | 0円 |
保証金償却 | -- | -- |
内装解体費用 | ▲120万円 | 0円 |
造作譲渡売買代金 | 0円 | 120万円 |
計 | ▲174万円 | 120万円=294万円のプラス |
【カフェバー → バー】へ店舗売却の実例
通常閉店 | ||
---|---|---|
解約前予告家賃 | ▲21万円 | 0円 |
保証金償却 | -- | -- |
内装解体費用 | ▲80万円 | 0円 |
造作譲渡売買代金 | 0円 | 150万円 |
計 | ▲101万円 | 150万円=251万円のプラス |
成約実績店舗ご紹介
【ラーメン店】麺匠いち武(2017/08/01新規OPEN)
[ラーメン屋→ラーメン屋] 物件の広さ:57坪 旧店舗営業年数:4年 |
|
---|---|
住所 | 福岡県京都郡苅田町幸町3-8(国道10号線沿い) |
TEL | 093-434-1185 |
営業時間 | 7:00〜17:00(毎週木曜のみ7:00〜15:00) |
定休日 | 毎週日曜日 |
URL | フリーブランド3号店『麺匠 いち武』 食べログ |
業態 | ラーメン |